Оборудование информацию:
Wavetek 171 Генератор | ||
---|---|---|
Производитель: |
Wavetek |
|
Модель: | 171 | |
Дата: | 1982 | |
Категория: | Измерительная техника | |
Группа: | Генератор | |
Описание: | Synthesizer Function Generator | |
Информация: | ||
Combination Function Generator/ Synthesizer
Model 171 combines a function generator and 4Vz digit
resolution frequency synthesizer in one package.
41/2 Digit or 1000:1 Dial Control
Frequency control is by dial or digital switch. You can use
digital control in the synthesizer mode with frequency
resolution from 0.001 Hz on the lowest decade range to 100
Hz on the highest range. Resolution is a full AVz digits
(1.9999). Dial control, in the generator mode, provides
±3% full scale accuracy with infinite resolution.
0.005% Frequency Accuracy
In the synthesizer mode, the output waveform is phase locked
to an internal crystal providing ± 0.005% frequency accuracy
with frequency stability of 0.0001 % per °C.
-70 dB Spurious Noise
In the synthesizer mode, the spurious signals are typically
70 dB below the fundamental for frequencies up to 20 kHz.
0.1 Hz to 2 MHz Frequency Range
Model 171 frequency range is 0.1 Hz
to 2 MHz in the function generator mode. In the synthesizer
mode, range is from 1 Hz to 2 MHz. You have either mode,
function generator or synthesizer, with the flip of a switch.
Two Simultaneous Outputs
Model 171 features two simultaneous outputs with a maximum
of 10 volts peak-to-peak into matched termination. The
outputs are from 50 and 600Ω sources. The output is
continuously variable from O to -80dB with a combination
step and vernier attenuator. |
Эти руководства доступны для вышеуказанного оборудования:
Wavetek -- 171 -- Обслуживание и Руководство пользователя | ||
---|---|---|
Руководство Тип: | Обслуживание и Руководство пользователя | ![]() |
Страницы: | 43 | |
Размер: | 2.99 Mbytes (3135671 Bytes) | |
Язык: | английский | |
Редакция: | 5/82 | |
Manual-ID/Number: | ||
Дата: | Май 1982 | |
Качество: | Отсканированы документу, все читается. | |
Дата публикации: | 05 Январь 2011 | |
MD5: | 27ef47d5bd07c9fc85d5e59ff0ef5710 | |
Скачиваний: | 583 начиная с 05 Январь 2011 | |
Информация: | ||
![]() | ||
Начать скачать бесплатно | ||
Wavetek -- 171 -- Технический паспорт | ||
---|---|---|
Руководство Тип: | Технический паспорт | ![]() |
Страницы: | 2 | |
Размер: | 191.55 Kbytes (196149 Bytes) | |
Язык: | английский | |
Редакция: | ||
Manual-ID/Number: | ||
Дата: | ||
Качество: | Отсканированы документу, все читается. | |
Дата публикации: | 09 Ноябрь 2014 | |
MD5: | baf6df473a2ad50d56373aa9383581a4 | |
Скачиваний: | 152 начиная с 09 Ноябрь 2014 | |
Информация: | ||
![]() | ||
Начать скачать бесплатно | ||
Comments (0)