Informações sobre o equipamento:
Hewlett Packard 3310B Gerador | ||
---|---|---|
Fabricante: |
Hewlett Packard |
|
Modelo: | 3310B | |
Data: | 1973 | |
Categoria: | Instrumentos de medição | |
Grupo: | Gerador | |
Descrição: | Function Generator | |
Informações: | ||
The model 3310A is a versatile function Generator having
sine, triangle and square wave outputs, as well as positive
and negative-going pulses and ramps. The model 3310B can also
obtain tone bursts of almost any length adjustable in phase
from +90 degree to -90 degree . |
Estes manuais estão disponíveis para os equipamentos acima:
Hewlett Packard -- 3310B -- Serviço e Manual do Usuário | ||
---|---|---|
Tipo manual: | Serviço e Manual do Usuário | ![]() |
Páginas: | 111 | |
Tamanho: | 4.62 Mbytes (4847984 Bytes) | |
Idioma: | Inglês | |
Revisão: | ||
Manual-ID/Number: | 03310-90003 | |
Data: | Outubro 1973 | |
Qualidade: | Scaned documento, todas legível. | |
Envie data: | 15 Julho 2012 | |
MD5: | 7c36e5d9610b4362cdec50d48609f52c | |
Downloads: | 386 desde 15 Julho 2012 | |
Informações: | ||
3310A serials prefixed 1151A
3310B serials prefixed 1201A
Appendix C Manual backdating changes, adapt this
manual to lower serial numbers. | ||
![]() | ||
Iniciar Download grátis | ||
Hewlett Packard -- 3310B -- Serviço e Manual do Usuário | ||
---|---|---|
Tipo manual: | Serviço e Manual do Usuário | ![]() |
Páginas: | 97 | |
Tamanho: | 26.64 Mbytes (27935441 Bytes) | |
Idioma: | Inglês | |
Revisão: | ||
Manual-ID/Number: | 03310-90002 | |
Data: | Junho 1971 | |
Qualidade: | Scaned documento, todas legível. | |
Envie data: | 19 Novembro 2013 | |
MD5: | ee4c41019c13b65c940ee8d7e3be90f3 | |
Downloads: | 217 desde 19 Novembro 2013 | |
Informações: | ||
![]() | ||
Iniciar Download grátis | ||
Comments (0)