Attrezzatura informazioni:
Keithley 199 Multimetro digitale | ||
---|---|---|
Produttore: |
Keithley |
|
Modello: | 199 | |
Data: | 1987 | |
Categoria: | Strumenti di misura | |
Gruppo: | Multimetro digitale | |
Descrizione: | System DMM | |
Informazioni: | ||
The Keithley Model 199 System DMM Scanner is a five
function autoranging digital multimeter. At 5% digit resolution,
the LED display can display &02,999 counts. The
range of this analog-to-digital (A/D) converter is greater
than the normal *199,999-count A/D converter
used in many 5% digit DMMs. The built-in IEEE-488 titerface
makes the instrument fully programmable over the
LEEE-488 bus. |
Questi manuali sono disponibili per l'attrezzatura di cui sopra:
Keithley -- 199 -- Servizio e manuale utente | ||
---|---|---|
Tipo manuale: | Servizio e manuale utente | ![]() |
Pagine: | 188 | |
Dimensioni: | 9.57 Mbytes (10038909 Bytes) | |
Lingua: | Inglese | |
Revisione: | Fourth Printing | |
Manual-ID/Number: | 199-901-01 | |
Data: | luglio 1987 | |
Qualità: | Documento scansionato, tutto leggibile. | |
Data di caricamento: | 20 maggio 2012 | |
MD5: | e360a454f6910e61d615fa19537d2da2 | |
Download: | 751 dal 20 maggio 2012 | |
Informazioni: | ||
![]() | ||
Avviare il Download gratuito | ||
Keithley -- 199 -- Manuale d'uso | ||
---|---|---|
Tipo manuale: | Manuale d'uso | ![]() |
Pagine: | 47 | |
Dimensioni: | 724.13 Kbytes (741506 Bytes) | |
Lingua: | Inglese | |
Revisione: | A | |
Manual-ID/Number: | 199-903-01 | |
Data: | 1988 | |
Qualità: | Documento scansionato, tutto leggibile. | |
Data di caricamento: | 02 marzo 2014 | |
MD5: | 40b2d93cf9f6362e5b4279416c79d410 | |
Download: | 433 dal 02 marzo 2014 | |
Informazioni: | ||
This quick reference guide contains information on front
panel operation and IEEE-488 programming of the Model 199
System DMM as well as the optional Mode! 1992 Scanner. Also
included are programming examples for various IEEE-488
controllers. | ||
![]() | ||
Avviare il Download gratuito | ||
Comments (0)