Información del equipo:
Uher SG 631 Logic Grabadora | ||
---|---|---|
Fabricante: |
Uher |
|
Modelo: | SG 631 Logic | |
Fecha: | 1979 | |
Categoría: | Audio, Video, Televisión, Multimedia | |
Grupo: | Grabadora | |
Descripción: | ||
Información: | ||
Um die Vorzüge der neuen Technologie dieser Tonbandmaschine
voll ausnützen zu können, bitten wir Sie folgende Punkte
zu beachten:
1. Verwenden Sie den UHER-NAB-Kern Z 800, der jegliches
Spiel zwischen Spule und Spulentellerachse beseitigt
(s. Abs. 1.6).
2. Verwenden Sie die UHER-Profi-Metallspulen Z 827. Sie
garantieren ruhigen Lauf bei allen Bandlauffunktionen
und schonen Ihr wertvolles Tonband (s. Abs. 6.10).
3. Für beste Betriebssicherheit und beste elektroakustische
Werte empfehlen wir das UHER Profiband Z 830
(s. Abs. 6.10).
4. Verwenden Sie stets gleich große Spulen und Spulen
aus gleichem Material (s. Abs. 6.10).
5. Beachten Sie bei allen Betriebsarten außer CUEING,
daß der CUEING-Schalter in Stellung 0 steht, da sonst
Bandschlaufen auftreten können (s. Abs. 3.18).
6. Achten Sie auf die richtige Stellung des Spulengrößenumschalters
(s. Abs. 3.24).
7. Beachten Sie besonders das Kapitel 7. Wartung und
Pflege
8. Bringen Sie beim Umspulbetrieb das Gerät aus
Sicherheitsgründen nicht von horizontaler in
vertikale Lage und berühren Sie auf keinen Fall
die Bandspulen.
9. Am Ende der Bedienungsanleitung finden Sie
eine Aufstellung des Zubehörs, das wir zur
Vervollständigung Ihrer Anlage anbieten. |
Estos manuales están disponibles para el equipo anterior:
Uher -- SG 631 Logic -- Manual del usuario | ||
---|---|---|
Tipo de manual: | Manual del usuario | ![]() |
Páginas: | 31 | |
Tamaño: | 8.36 Mbytes (8767670 Bytes) | |
Idioma | Alemán | |
Revisión: | ||
Manual-/ número de identificación: | 366-48210/DEF/III/035/1179-R | |
Fecha: | noviembre 1979 | |
Calidad: | Documento Scaned, todo legible. | |
Fecha de carga: | 01 enero 2013 | |
MD5: | 1c2175365fed1ca4ee3ce793f356029a | |
Descargas: | 335 desde 01 enero 2013 | |
Información: | ||
![]() | ||
Descarga gratuita de inicio | ||
Uher -- SG 631 Logic -- Manual del usuario | ||
---|---|---|
Tipo de manual: | Manual del usuario | ![]() |
Páginas: | 32 | |
Tamaño: | 15.53 Mbytes (16285140 Bytes) | |
Idioma | Alemán | |
Revisión: | ||
Manual-/ número de identificación: | 366-48210/DEF/III/035/1179-R | |
Fecha: | noviembre 1979 | |
Calidad: | Documento Scaned, todo legible. | |
Fecha de carga: | 01 enero 2013 | |
MD5: | 0f1332bb98a1a6d9a29919760f700367 | |
Descargas: | 289 desde 01 enero 2013 | |
Información: | ||
![]() | ||
Descarga gratuita de inicio | ||
Uher -- SG 631 Logic -- Manual del usuario | ||
---|---|---|
Tipo de manual: | Manual del usuario | ![]() |
Páginas: | 32 | |
Tamaño: | 16.34 Mbytes (17138058 Bytes) | |
Idioma | Francés | |
Revisión: | ||
Manual-/ número de identificación: | 366-48210/DEF/III/035/1179-R | |
Fecha: | noviembre 1979 | |
Calidad: | Documento Scaned, todo legible. | |
Fecha de carga: | 01 enero 2013 | |
MD5: | dbdc88fdfe8b52944b060d1b55532b93 | |
Descargas: | 327 desde 01 enero 2013 | |
Información: | ||
Madame, Monsieur et cher ami,
Cet appareil est à la pointe de la technique moderne
de l'enregistrement magnétique. Pour que vous puissiez
vous familiariser avec cette technique nouvelle, nous
avons rédigé une notice d'emploi très détaillée. Nous
vous recommandons de l'étudier avec attention. Cependant,
si vous avez une grande habitude de l'utilisation des
magnétophones modernes, il suffit que vous lisiez certains
passages. Chaque chapitre constitue une unité qui se
suffit à elle-même. C'est seulement si cela est nécessaire
qu'on y trouve des renvois à d'autres chapitres que
vous trouverez aisément à l'aide du sommaire. | ||
![]() | ||
Descarga gratuita de inicio | ||
Comments (0)